|
Курсы валют установленные 22 мая 2012 Последнее обновление: 22 мая 2012, 17:59
USD (1 доллар США)| ЦБ РФ (22.05.2012) | 31.1582 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 30.85 | 31.19 |
|
| 30.80 | 31.50 |
|
| 30.82 | 31.55 |
Банк "Итуруп"
| 30.70 | 31.51 |
|
| 30.91 | 31.55 |
|
| 30.75 | 31.40 |
|
| 30.70 | 31.80 |
|
| 30.55 | 31.55 |
|
| 30.66 | 31.49 |
|
| 30.55 | 31.38 |
|
| 31.00 | 31.45 |
Охабанк
| 30.75 | 31.40 |
|
| 30.75 | 31.40 |
|
| 31.00 | 31.35 |
|
| 30.80 | 31.70 |
|
| 30.90 | 31.27 |
|
| 30.65 | 31.35 |
|
| 30.80 | 31.50 |
|
| 30.91 | 31.30 |
EURO (1 евро)| ЦБ РФ (22.05.2012) | 39.8077 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 39.68 | 39.97 |
|
| 39.35 | 40.15 |
|
| 39.56 | 40.18 |
Банк "Итуруп"
| 39.00 | 40.21 |
|
| 39.60 | 40.15 |
|
| 39.65 | 40.40 |
|
| 39.20 | 40.50 |
|
| 39.30 | 40.20 |
|
| 39.70 | 40.24 |
|
| 39.60 | 40.25 |
|
| 39.50 | 40.30 |
|
| 39.50 | 40.20 |
|
| 39.70 | 40.05 |
|
| 39.30 | 40.30 |
|
| 39.75 | 40.05 |
|
| 39.78 | 40.40 |
|
| 39.65 | 40.30 |
|
| 39.55 | 40.10 |
JPY (100 японских иен)| ЦБ РФ (22.05.2012) | 39.3039 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 38.61 | 39.29 |
|
| 37.80 | 40.91 |
|
| 38.59 | 39.79 |
Банк "Итуруп"
| 35.00 | 40.30 |
|
| 38.44 | 41.62 |
|
| 38.60 | 40.70 |
|
| 38.35 | 40.85 |
|
| 38.80 | 40.30 |
|
| 38.31 | 40.29 |
|
| 38.20 | 39.65 |
|
| 38.00 | 41.00 |
|
| 36.50 | 40.30 |
|
| 38.90 | 39.47 |
|
| 35.00 | 45.00 |
|
| 38.20 | 39.99 |
|
| 35.82 | 40.44 |
CNY (10 китайских юаней)| ЦБ РФ (22.05.2012) | 49.2519 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 49.79 | 50.74 |
|
| 47.75 | 51.00 |
|
| 49.00 | 54.00 |
|
| 46.00 | 50.50 |
|
| 49.05 | 53.60 |
|