|
Курсы валют установленные 16 марта 2010 Последнее обновление: 16 марта 2010, 13:21
USD (1 доллар США)| ЦБ РФ (16.03.2010) | 29.3353 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 29.18 | 29.60 |
|
| 27.95 | 29.70 |
|
| 29.27 | 29.50 |
Банк "Итуруп"
| 29.20 | 29.90 |
|
| 29.14 | 29.44 |
|
| 28.90 | 29.60 |
|
| 28.00 | 29.65 |
|
| 28.38 | 29.49 |
|
| 29.25 | 29.45 |
|
| 29.25 | 29.55 |
|
| 29.15 | 29.47 |
Филиал Банка "Холмск"
| 29.31 | 29.43 |
Охабанк
| 29.00 | 29.47 |
|
| 29.30 | 29.50 |
|
| 29.10 | 29.55 |
|
| 29.20 | 29.44 |
|
| 29.25 | 29.65 |
|
| 29.20 | 29.62 |
|
| 29.29 | 29.53 |
|
| 29.26 | 29.48 |
EURO (1 евро)| ЦБ РФ (16.03.2010) | 40.3272 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 39.89 | 40.39 |
|
| 39.00 | 40.80 |
|
| 40.00 | 40.42 |
Банк "Итуруп"
| 40.15 | 40.50 |
|
| 39.88 | 40.42 |
|
| 39.80 | 40.80 |
|
| 40.10 | 40.79 |
|
| 39.32 | 40.82 |
|
| 39.90 | 40.40 |
|
| 39.85 | 40.45 |
|
| 39.99 | 40.43 |
Филиал Банка "Холмск"
| 40.10 | 40.42 |
|
| 40.15 | 40.40 |
|
| 40.10 | 40.55 |
|
| 40.00 | 40.45 |
|
| 39.95 | 40.45 |
|
| 39.80 | 40.53 |
|
| 40.00 | 40.45 |
|
| 40.00 | 40.44 |
JPY (100 японских иен)| ЦБ РФ (16.03.2010) | 32.3521 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 31.60 | 32.59 |
|
| 30.30 | 33.45 |
|
| 31.70 | 32.46 |
Банк "Итуруп"
| 31.80 | 33.00 |
|
| 31.35 | 32.55 |
|
| 31.60 | 32.50 |
|
| 28.50 | 33.55 |
|
| 30.35 | 33.35 |
|
| 31.80 | 32.40 |
|
| 31.85 | 33.10 |
|
| 31.15 | 33.05 |
Филиал Банка "Холмск"
| 31.00 | 32.36 |
|
| 31.80 | 32.57 |
|
| 31.50 | 32.50 |
|
| 31.50 | 32.70 |
|
| 31.92 | 32.36 |
|
| 31.83 | 32.60 |
CNY (10 китайских юаней)| ЦБ РФ (16.03.2010) | 42.9752 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 40.97 | 44.97 |
|
| 42.80 | 43.50 |
|
| 42.80 | 45.00 |
|